Calendrier des tarifs et des réservations par semaine. Charges (Eau et Electricité) comprises*, Internet Wifi gratuit. |
Octobre 2024 | debut>fin | 5 > 12 Oct | 12 > 19 Oct | 19 > 26 Oct | 26 > 02 Nov | ||
Novembre 2024 | debut>fin | 2 > 09 Nov | 9 > 16 Nov | 16 > 23 Nov | 23 > 30 Nov | 30 > 07 Déc | |
Décembre 2024 | debut>fin | 7 > 14 Déc | 14 > 21 Déc | 21 > 28 Déc | 28 > 04 Jan | ||
Janvier 2025 | debut>fin | 4 > 11 Jan | 11 > 18 Jan | 18 > 25 Jan | 25 > 01 Fév | ||
Février 2025 | debut>fin | 1 > 08 Fév | 8 > 15 Fév | 15 > 22 Fév | 22 > 01 Mars | ||
Mars 2025 | debut>fin | 1 > 08 Mars | 8 > 15 Mars | 15 > 22 Mars | 22 > 29 Mars | 29 > 05 Avril | |
Avril 2025 | debut>fin | 5 > 12 Avril | 12 > 19 Avril | 19 > 26 Avril | 26 > 03 Mai | ||
Mai 2025 | debut>fin | 3 > 10 Mai | 10 > 17 Mai | 17 > 24 Mai | 24 > 31 Mai | 31 > 07 Juin | |
Juin 2025 | debut>fin | 7 > 14 Juin | 14 > 21 Juin | 21 > 28 Juin | 28 > 05 Juil | ||
Juillet 2025 | debut>fin | 5 > 12 Juil | 12 > 19 Juil | 19 > 26 Juil | 26 > 02 Août | ||
Août 2025 | debut>fin | 2 > 09 Août | 9 > 16 Août | 16 > 23 Août | 23 > 30 Août | 30 > 06 Sept | |
Septembre 2025 | debut>fin | 6 > 13 Sept | 13 > 20 Sept | 20 > 27 Sept | 27 > 04 Oct | ||
Octobre 2025 | debut>fin | 4 > 11 Oct | 11 > 18 Oct | 18 > 25 Oct | 25 > 01 Nov | ||
Novembre 2025 | debut>fin | 1 > 08 Nov | 8 > 15 Nov | 15 > 22 Nov | 22 > 29 Nov | 29 > 06 Déc |
(*) Pour le respect de l'environnement, la consommation d'eau et d'électricité est comprise dans le montant du loyer si elle est inférieure à 2 (Ty Bihan) ou 3 (Ty Mamm Goh) m³ par semaine, et respectivement 20 (Ty Bihan) ou 30 (Ty Mamm Goh) kWh par jour ce qui correspond à une utilisation "normale" de l'eau, de l'éclairage et du chauffage.