Calendrier des tarifs et des réservations par semaine. Charges (Eau et Electricité) comprises*, Internet Wifi gratuit. |
Août 2023 | debut>fin | 5 > 12 Août | 12 > 19 Août | 19 > 26 Août | 26 > 02 Sept | ||
Septembre 2023 | debut>fin | 2 > 09 Sept | 9 > 16 Sept | 16 > 23 Sept | 23 > 30 Sept | 30 > 07 Oct | |
Octobre 2023 | debut>fin | 7 > 14 Oct | 14 > 21 Oct | 21 > 28 Oct | 28 > 04 Nov | ||
Novembre 2023 | debut>fin | 4 > 11 Nov | 11 > 18 Nov | 18 > 25 Nov | 25 > 02 Déc | ||
Décembre 2023 | debut>fin | 2 > 09 Déc | 9 > 16 Déc | 16 > 23 Déc | 23 > 30 Déc | 30 > 06 Jan | |
Janvier 2024 | debut>fin | 6 > 13 Jan | 13 > 20 Jan | 20 > 27 Jan | 27 > 03 Fév | ||
Février 2024 | debut>fin | 3 > 10 Fév | 10 > 17 Fév | 17 > 24 Fév | 24 > 02 Mars | ||
Mars 2024 | debut>fin | 2 > 09 Mars | 9 > 16 Mars | 16 > 23 Mars | 23 > 30 Mars | 30 > 06 Avril | |
Avril 2024 | debut>fin | 6 > 13 Avril | 13 > 20 Avril | 20 > 27 Avril | 27 > 04 Mai | ||
Mai 2024 | debut>fin | 4 > 11 Mai | 11 > 18 Mai | 18 > 25 Mai | 25 > 01 Juin | ||
Juin 2024 | debut>fin | 1 > 08 Juin | 8 > 15 Juin | 15 > 22 Juin | 22 > 29 Juin | 29 > 06 Juil | |
Juillet 2024 | debut>fin | 6 > 13 Juil | 13 > 20 Juil | 20 > 27 Juil | 27 > 03 Août | ||
Août 2024 | debut>fin | 3 > 10 Août | 10 > 17 Août | 17 > 24 Août | 24 > 31 Août | 31 > 07 Sept | |
Septembre 2024 | debut>fin | 7 > 14 Sept | 14 > 21 Sept | 21 > 28 Sept | 28 > 05 Oct |
(*) Pour le respect de l'environnement, la consommation d'eau et d'électricité est comprise dans le montant du loyer si elle est inférieure à 2 (Ty Bihan) ou 3 (Ty Mamm Goh) m³ par semaine, et respectivement 20 (Ty Bihan) ou 30 (Ty Mamm Goh) kWh par jour ce qui correspond à une utilisation "normale" de l'eau, de l'éclairage et du chauffage.